SINOCTM est situé dans la ville de Ji'Nan, province du Shandong, SINOCTM vise à fournir des solutions de projet avec le meilleur rapport qualité-prix aux clients chinois et étrangers. Nos activités principales sont le conseil en solutions de construction, la fourniture d'équipements, l'instruction technique, la fourniture de pièces, le service et la formation, le support logistique, etc., fournissant un service de type intendant.
Nous coopérons avec SINOTRUK, FOTON, SDLG, XCMG, Liugong, Shantui, Sany, Zoomlion, Hongda et d'autres marques haut de gamme pour fournir des solutions de projet sur mesure à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à éviter une communication de longue durée avec différents fournisseurs, ce qui vous fera économiser du temps et de l'argent. En ce qui concerne l'après-vente, avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie et un partenariat à long terme avec les fournisseurs, nous fournissons un service après-vente en temps opportun avec un coût inférieur et une disponibilité plus élevée.
| Modèle | SEM826D | SEM826D LGP | SEM826DCH | SEM826D WH | SEM826D FR |
| Spécifications principales |
|
| Poids opérationnel | 24 760 kg | 28 402 kg | 25 064 kg | 28 560 kg | 25 998 kg |
| Pression au sol | 73,5 kPa | 43,8 kPa | 63,1 kPa | 43,8 kPa | 77,2 kPa |
| Garde au sol | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max. Pente | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Max. traction de barre d'attelage | 350 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN | 350 kN |
| Moteur |
|
| Modèle de moteur | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 | WeiChai WP12G290E301 |
| Émission (GB/T20891-2014) | Chine Stade III | Chine Stade III | Chine Stade III | Chine Stade III | Chine Stade III |
| Taper | Diesel refroidi par eau, injection directe, en ligne, 4 temps, turbocompressé, commande électronique | Diesel refroidi par eau, injection directe, en ligne, 4 temps, turbocompressé, commande électronique | Diesel refroidi par eau, injection directe, en ligne, 4 temps, turbocompressé, commande électronique | Diesel refroidi par eau, injection directe, en ligne, 4 temps, turbocompressé, commande électronique | Diesel refroidi par eau, injection directe, en ligne, 4 temps, turbocompressé, commande électronique |
| Puissance brute (ISO 2534) | 216 kW/289 ch | 216 kW/289 ch | 216 kW/289 ch | 216 kW/289 ch | 216 kW/289 ch |
| Puissance nette (ISO 9249) | 191 kW/256 ch | 191 kW/256 ch | 191 kW/256 ch | 191 kW/256 ch | 191 kW/256 ch |
| Max. Puissance nette (ISO 9249) | 208 kW/278 ch | 208 kW/278 ch | 208 kW/278 ch | 208 kW/278 ch | 208 kW/278 ch |
| Vitesse nominale | 2 200 tr/min | 2 200 tr/min | 2 200 tr/min | 2 200 tr/min | 2 200 tr/min |
| Max. Altitude à pleine puissance | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Outil de travail |
|
| Type de lame | SU/S | S-LGP | U/Charbon | S-WH | SU avec support |
| Capacité de la lame (ISO 9246) | 6,4 m³/5,8 m³ | 5,5 m³ | 7,5 m³/9,2 m³ | 12,7 m³ | 8,7 m³ |
| Largeur de la lame (avec embout) | 3 660 mm/3 800 mm | 4 510 mm | 3 900 mm | 4 510 mm | 3 660 mm |
| Hauteur de la lame | 1 520 mm/1 510 mm | 1 350 mm | 1 420 mm/1 620 mm | 1 945 mm | 1 830 mm |
| Max. Profondeur de creusement de la lame | 570 mm | 665mm | 570 mm | 665mm | 570 mm |
| Garde au sol maximale de levage de la lame | 1 140 mm | 1 165 mm | 1 140 mm | 1 165 mm | 1 140 mm |
| Hauteur d'inclinaison de la lame (trou du milieu) | 520mm | 640mm | 550 mm | 640mm | 520mm |
| Groupe motopropulseur |
|
| Taper | Système d'entraînement hydrostatique à double voie et en boucle fermée à commande électronique | Système d'entraînement hydrostatique à double voie et en boucle fermée à commande électronique | Système d'entraînement hydrostatique à double voie et en boucle fermée à commande électronique | Système d'entraînement hydrostatique à double voie et en boucle fermée à commande électronique | Système d'entraînement hydrostatique à double voie et en boucle fermée à commande électronique |
| Vitesse de déplacement-F/R | Vitesses infiniment variables 0-10 km/h | Vitesses infiniment variables 0-10 km/h | Vitesses infiniment variables 0-10 km/h | Vitesses infiniment variables 0-10 km/h | Vitesses infiniment variables 0-10 km/h |
| Direction et frein | Direction hydrostatique ; frein multidisque humide, actionné par ressort Bellville et desserré hydrauliquement | Direction hydrostatique ; frein multidisque humide, actionné par ressort Bellville et desserré hydrauliquement | Direction hydrostatique ; frein multidisque humide, actionné par ressort Bellville et desserré hydrauliquement | Direction hydrostatique ; frein multidisque humide, actionné par ressort Bellville et desserré hydrauliquement | Direction hydrostatique ; frein multidisque humide, actionné par ressort Bellville et desserré hydrauliquement |
| Transmission finale | Double réduction, engrenage droit combiné, engrenage planétaire | Double réduction, engrenage droit combiné, engrenage planétaire | Double réduction, engrenage droit combiné, engrenage planétaire | Double réduction, engrenage droit combiné, engrenage planétaire | Double réduction, engrenage droit combiné, engrenage planétaire |
| Rayon de rue minimum | 4 215 mm | 4 300 mm | 4 500 mm | 4 300 mm | 4 215 mm |
| Châssis |
|
| Taper | Piste ovale, TRF monobloc, barre d'égalisation oscillante épinglée avec coussinet en caoutchouc, arbre de pivotement | Piste ovale, TRF monobloc, barre d'égalisation oscillante épinglée avec coussinet en caoutchouc, arbre de pivotement | Piste ovale, TRF monobloc, barre d'égalisation oscillante épinglée avec coussinet en caoutchouc, arbre de pivotement | Piste ovale, TRF monobloc, barre d'égalisation oscillante épinglée avec coussinet en caoutchouc, arbre de pivotement | Piste ovale, TRF monobloc, barre d'égalisation oscillante épinglée avec coussinet en caoutchouc, arbre de pivotement |
| Emplacement du lien | 216mm | 216mm | 216mm | 216mm | 216mm |
| Largeur des patins de piste | 560mm | 910mm/915mm | 660mm | 915mm | 560mm/660mm |
| Type de patin de piste | Un seul râleur | APEX / Arête simple | Un seul râleur | Un seul râleur | Un seul râleur |
| Quantité de patins de chenille (chaque côté) | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 |
| Longueur de la voie au sol | 2 948 mm | 3 488 mm | 2 948 mm | 3 488 mm | 2 948 mm |
| Jauge de voie | 2 000 mm | 2 340 mm | 2 000 mm | 2 340 mm | 2 000 mm |
| Quantité de galets de chenille (chaque côté) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Quantité de rouleaux porteurs (chaque côté) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Système hydraulique |
|
| Taper | Fermeture centrale, Commande pilote | Fermeture centrale, Commande pilote | Fermeture centrale, Commande pilote | Fermeture centrale, Commande pilote | Fermeture centrale, Commande pilote |
| Mettre en œuvre la pression du système hydraulique | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
| Ripper multi-dents |
|
| Taper | Parallélogramme | / | Parallélogramme | / | Parallélogramme |
| Max. Pénétration (trou supérieur) | 860mm | / | 860mm | / | 860 mm |
| Max. Dégagement sous la pointe (trou inférieur) | 640mm | / | 640mm | / | 640mm |
| Angle de montée | 26,4 degrés | / | 26,4 degrés | / | 26,4 degrés |
| Poids | 2 210 kg | / | 2 210 kg | / | 2 210 kg |
| Ripper à une seule tige |
|
| Taper | Parallélogramme | / | Parallélogramme | / | Parallélogramme |
| Max. Pénétration (trou supérieur) | 737mm | / | 737mm | / | 737mm |
| Max. Dégagement sous la pointe (trou inférieur) | 742mm | / | 742mm | / | 742mm |
| Angle de montée | 28,8 degrés | / | 28,8 degrés | / | 28,8 degrés |
| Jarret en arrière | 10degrés | / | 10degrés | / | 10degrés |
| Tige en avant | 15degrés | / | 15degrés | / | 15degrés |
| Poids | 1 800 kg | / | 1 800 kg | / | 1 800 kg |
| Capacités de recharge du service |
|
| Carburant | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
| Système de refroidissement | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Boîtier d'arbre de pivot (chaque côté) | 0,8L | 0,8L | 0,8L | 0,8L | 0,8L |
| Transmission finale | 40L | 45L | 45L | 45L | 40L |
| Huile hydrostatique/outil | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L |
Moteur
Le moteur à commande électronique haute puissance contribue à augmenter la productivité du SEM826D de 15 %.
Il existe trois modes d'alimentation :
a) Mode économie (242 ch) pour l'économie de carburant et les applications légères telles que la manutention de matériaux en descente et le nivellement de surface
b) Service standard (270 ch) pour les applications générales telles que les chantiers de construction et la foresterie
c) Mode pleine puissance (294 ch) pour une productivité maximale et le déplacement de gros volumes de matériaux lourds, y compris en montée
Système d'entraînement hydrostatique
Le système hydrostatique amélioré exploite non seulement l'entraînement hydrostatique automatique à double voie Caterpillar avec la technologie de commande électronique de la troisième génération TTT, mais augmente également l'efficacité et la fiabilité.
Adoptez la pompe d'entraînement allemande de nouvelle génération Rexroth pour combiner la vanne de commande, le moteur de chenille et la conception simplifiée des conduites flexibles, continuez à augmenter la fiabilité.
Le tuyau haute pression Caterpillar offre fiabilité et durabilité. La technologie de contrôle Caterpillar offre un contrôle précis et une efficacité de transmission élevée
Intégration du réservoir d'huile hydrostatique et mise en œuvre du réservoir d'huile hydraulique pour améliorer la précision filtrée et la capacité de refroidissement du système hydraulique, augmentant ainsi la fiabilité et réduisant les coûts de maintenance.
Les coûts de maintenance sont réduits de 60 % par rapport aux concurrents dotés d'un convertisseur de couple, d'une transmission et d'un essieu arrière.
La contre-rotation, la puissance de rotation et la vitesse infiniment variable permettent de gagner beaucoup de temps et d'augmenter l'efficacité du travail.
Fonctionnement confortable
Contre-rotation — Les pistes sont en contre-rotation pour offrir la meilleure maniabilité de sa catégorie
Virage motorisé — La machine maintient sa pleine puissance dans les virages pour augmenter la productivité
Régulateur de vitesse — Les opérateurs peuvent conserver les réglages de vitesse précédents, ce qui facilite le fonctionnement.
Le joystick multifonction permet une contre-rotation, un virage motorisé et un régulateur de vitesse.
La commande par joystick pilote permet un fonctionnement précis et confortable de la lame
Lame semi-universelle
La lame SU combine l’excellente pénétration de la lame S et la grande capacité de production de la lame U.
Conçu pour une rétention de charge et une pénétration supérieures dans les matériaux étroitement emballés
Les bras de poussée en forme de L rapprochent la lame de la machine, offrant ainsi une excellente maniabilité, équilibre et pénétration de la lame
Les lames présentent une conception à section caissonnée solide, fabriquées à partir d'acier à haute résistance à la traction pour résister aux applications les plus sévères
Châssis
Le train de roulement est fourni par un expert de l'industrie chinoise et garantit une fiabilité et une résistance à l'usure élevées.
Les galets porteurs, les galets de roulement et les galets fous ne nécessitent tous aucun entretien.
La conception de l'entraînement final planétaire offre un rapport de couple accru pour une efficacité de transmission plus élevée et des coûts de maintenance réduits
Les roulements de transmission finale durables et les multiples freins à disque humides assurent la fiabilité, réduisent la chaleur du système et prolongent la durée de vie globale
Structures
Les structures des machines sont analysées à l'aide de l'analyse par éléments finis (FEA) et de l'analyse des contraintes sur machine (OMSA) pour identifier et protéger les zones à fortes contraintes.
Technique avancée de soudage de structure, soulageant le stress de soudage.
Radiateur Modulaire
Nouveau système de refroidissement avancé conçu pour répondre à des températures ambiantes de -40°C à +50°C
Radiateur de conception modulaire, facile à entretenir, à retirer et à réparer
La grille de radiateur offre une meilleure dissipation de la chaleur, un accès ou un entretien facile
Autres produits:
1. Camion-benne / camion-benne
2. Camion tracteur Hohan/camion moteur
3. Camion avec grue / Grue montée sur camion
4. Camion-citerne à mazout/camion-citerne à carburant
5. Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau
6. Camion malaxeur à béton
7. Camion fourgon/camion isolé/camion frigorifique
8. Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées
9. Camion-citerne de poudre de ciment/remorque de ciment en vrac
10. Camion d'opération à haute altitude
11. Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque à conteneurs, etc.)