SINOCTM est situé dans la ville de Ji'Nan, province du Shandong, SINOCTM vise à fournir les solutions de projet avec les meilleures performances de coût aux clients de Chine et de l'étranger. Notre activité principale est le conseil en solutions de construction, la fourniture d'équipements, l'instruction technique, la fourniture de pièces, le service et la formation, le support logistique, etc., fournissant le service de type steward.
Nous coopérons avec SINOTRUK, FOTON, SDLG, XCMG, Liugong, Shantui, Sany, Zoomlion, Hongda et d'autres marques haut de gamme pour fournir des solutions de projet sur mesure à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à éviter une communication prolongée avec différents fournisseurs, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent. En ce qui concerne le marché après-vente, avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie et un partenariat à long terme avec les fournisseurs, nous fournissons un service après-vente rapide avec un coût inférieur et une disponibilité plus élevée.
| CARTER CT160-8C CARACTÉRISTIQUES DE LA MINI PELLE |
| Moteur | Système de voyage |
| Modèle | ISUZU 4JJ1X | Moteurs de voyage | KYB, Japon ; |
| Taper | Turbocompressé, 4 temps, injection directe, refroidi par eau, avec refroidisseur intermédiaire air-air | Quantités de rouleaux de support | 2×7 |
| Quantités de rouleaux porteurs | 2×2 |
| No de cylindre | 4 | Chaussures de voyage | 2X41 |
| Alésage et course | 95.4X104.9(mm) | Vitesse de voyage | 2.7/5.0(km/h) |
| Déplacement | 2.999L | Force de traction du timon | 126kN |
| Puissance de sortie | 84kw/2200rpm | Pente | 70%(350) |
| Max. couple | 375N.m/1800rpm | Épaisseur des patins de chenille | 8mm |
| Système hydraulique | Cabine et système électrique |
| Pompe | KPM, Japon | Taxi | Cabine installée avec caoutchouc à l'huile de silicone, siège luxueux réglable, système de climatisation froid et chaud et système de commande pilote flexible |
| Taper | pompe à pistons axiaux |
| Max. débit de décharge | 2X110(L/min) |
| Max. Décompresser |
| Flèche, bras et godet | 31,4/34,3 MPa | Tension | 24V |
| Circuit de voyage | 27 MPa | Batteries | 2X24V |
| Circuit oscillant | 27 MPa | Capacité de la batterie | 160Ah |
| Circuit de contrôle | 3,9 MPa | Flèche, bras et godet |
| Pompe de commande pilote | Type d'engrenage | Cylindre de flèche | Ф105xФ70xS941-L1448 |
| Vannes de régulation principales | KYB, Japon | Cylindre de bras | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
| Refroidisseur d'huile | Type refroidi par air | Cylindre de godet | Ф100xФ70xS875- L1350 |
| Système de balançoire | Capacité de remplissage et lubrification |
| Moteur de rotation | KPM Japon | Réservoir d'essence | 240 L |
| Type de moteur de rotation | Moteur à pistons axiaux | Système de refroidissement | 22 L |
| Frein | Huile hydraulique libérée | Huile moteur | 13 L |
| Frein à main | Frein à disque hydraulique | Réservoir d'huile hydraulique | Niveau d'huile du réservoir de 120 L |
| Vitesse de rotation | 12,4 tr/min | Système hydraulique 165 L |
| Seau |
| Taper | Godet rétro |
| Capacité du seau | 0.7m3 (SAE) | Portée de la capacité du godet | 0.55-0.7m3 |
| Nombre de dents du godet | 5 | Largeur du godet | 1020 millimètres |
| Plages de travail |
| Longueur de la flèche | 4600m | Longueur de bras | 2524mm |
| Max. hauteur de creusement | 8659mm | Max. hauteur de déversement | 6200mm |
| Max. profondeur de creusement | 5569mm | Max. profondeur de fouille verticale | 5050mm |
| Max. distance de creusement | 8387mm | Max. rayon de creusement au niveau du sol | 8261mm |
| Rayon de rotation minimum de l'équipement de travail | 2509mm |
|
|
| Force de creusement du godet | 99,7 KN | Force de creusement du bras | 73,8 KN |
| Dimensions hors tout |
| Longueur totale | 7723mm | Longueur de mise à la terre de la piste | 2930mm |
| Longueur de contact au sol | 4073mm | Longueur de piste | 3630mm |
| Hauteur totale (jusqu'au sommet de la flèche) | 2740mm | Écartement des voies | 1995mm |
| Largeur totale | 2495mm | Largeur de la piste | 2495mm |
| Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la cabine) | 2767mm | Largeur du patin de chenille | 500mm |
| Garde au sol du contrepoids | 948mm | Hauteur du contrepoids | 1960mm |
| Garde au sol minimale | 410mm | Largeur du cadre tournant | 2490mm |
| Rayon de rotation arrière | 2380mm | Distance du centre de swing à la queue | 2380mm |
| Poids opérationnel et pression au sol |
| Poids opérationnel | 15200kg (avec auvent) | Pression au sol | 42 KP |
| Emballage | Nude Pack. L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant, être adapté au transport longue distance de l'océan et de l'intérieur. Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, les chocs et la rouille en fonction des besoins particuliers de la marchandise. |
| Le fabricant se réserve le droit de modification/changement technique pour une meilleure amélioration sans préavis |
1. Moteur Isuzu, conforme aux réglementations de contrôle des émissions EU II
2. Système de surveillance et de contrôle numérique Position satellite GPS (facultatif) et système de diagnostic à distance (facultatif)
3. Pédalier en caoutchouc (en option, ou pédalier en acier), aucun dommage au sol du capot moteur entièrement ouvert sur la route et cabine facile à soulever vers l'avant Climatiseur froid et chaud (en option)
4. Garantie de 3 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.
5. Pedrail en acier
Autres produits:
1. Camion à benne basculante / Camion à benne basculante
2. Camion tracteur Hohan/ Camion moteur
3. Camion avec grue / Grue montée sur camion
4. Camion-citerne à mazout / Camion-citerne à carburant
5. Camion-citerne à eau / Camion-citerne à eau / Camion-arroseur à eau
6. Camion malaxeur à béton
7. Camion fourgon / Camion isolé / Camion frigorifique
8. Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées
9. Camion-citerne de poudre de ciment/remorque de ciment en vrac
10. Camion d'opération à haute altitude
11. Semi-remorque (remorque à plateau/remorque squelette/remorque à benne basculante/remorque à paroi latérale/remorque surbaissée/remorque à conteneurs, etc.)