SINOCTM est situé dans la ville de Ji'Nan, province du Shandong, SINOCTM vise à fournir les solutions de projet avec les meilleures performances de coût aux clients de Chine et de l'étranger. Notre activité principale est le conseil en solutions de construction, la fourniture d'équipements, l'instruction technique, la fourniture de pièces, le service et la formation, le support logistique, etc., fournissant le service de type steward.
Nous coopérons avec SINOTRUK, FOTON, SDLG, XCMG, Liugong, Shantui, Sany, Zoomlion, Hongda et d'autres marques haut de gamme pour fournir des solutions de projet sur mesure à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à éviter une communication prolongée avec différents fournisseurs, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent. En ce qui concerne le marché après-vente, avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie et un partenariat à long terme avec les fournisseurs, nous fournissons un service après-vente rapide avec un coût inférieur et une disponibilité plus élevée.
| CARTER CT16-9B CARACTÉRISTIQUES DE LA MINI EXCAVATRICE |
| Moteur | Système de voyage |
| Modèle | Yanmar 3TNV70 | Moteurs de voyage | Eaton, États-Unis |
| Taper | Injection directe, refroidi par eau, apport naturel | Quantités de rouleaux de support | 2×3 |
| Quantités de rouleaux porteurs | 2×1 |
| No de cylindre | 3 | Chaussures de voyage | Non |
| Alésage et course | 70x74(mm) | Vitesse de voyage | 2.7/5.0(km/h) |
| Déplacement | 0.854L | Force de traction du timon | 11.7kN |
| Puissance de sortie | 10kw/2200rpm | Pente | 58 % (300) |
| Max. couple | 50N.m/2000rpm | Garde au sol | 160mm |
| Système hydraulique | Cabine et système électrique |
| Pompe | CASAPPA, Italie | Taxi | Cabine toutes saisons, insonorisée et équipée d'un tapis de sol lourd et isolé, la fenêtre avant peut être ouverte et glissée ; siège réglable |
| Taper | Pompe à pistons axiaux + pompe à engrenages |
| Max. débit de décharge | 2x20+15.1(L/min) |
| Max. Décompresser |
| Flèche, bras et godet | 17 MPa | Tension | 12V |
| Circuit de voyage | 12 MPa | Batteries | 1X12V |
| Circuit oscillant | 9 MPa | Capacité de la batterie | 60Ah |
| Circuit de contrôle | 3 MPa | Flèche, bras et godet |
| Pompe de commande pilote | Type d'engrenage | Cylindre de flèche | Φ60xΦ35xS440-L770 |
| Vannes de régulation principales | Contrôle hydraulique, Italie | Cylindre de bras | Φ60xΦ35xS330-L600 |
| Refroidisseur d'huile | Type refroidi par air | Cylindre de godet | Φ55xΦ30xS300-L560 |
| Système de balançoire | Capacité de remplissage et lubrification |
| Moteur de rotation | Eaton, États-Unis | Réservoir d'essence | 28L |
| Type de moteur de rotation | Moteur à pistons axiaux | Système de refroidissement | 8L |
| Frein | Non | Huile moteur | 4.4L |
| Frein à main | Non | Réservoir d'huile hydraulique | Niveau d'huile du réservoir de 17,5 L |
| Vitesse de rotation | 8,8 tr/min | Système hydraulique 24L |
| Seau |
| Taper | Godet rétro |
|
| Capacité du seau | 0.04m3 (SAE) | Portée de la capacité du godet | 0.028-0.095m3 |
| Nombre de dents du godet | 3 ou 4 | Largeur du godet | 450 mm |
| Plages de travail |
| Longueur de la flèche | 1829m | Longueur de bras | 950mm |
| Max. hauteur de creusement | 3281mm | Max. hauteur de déversement | 2393mm |
| Max. profondeur de creusement | 2033mm | Max. profondeur de fouille verticale | 1605mm |
| Max. distance de creusement | 3941mm | Max. rayon de creusement au niveau du sol | 3878mm |
| Rayon de rotation minimum de l'équipement de travail | 1625mm |
|
|
| Force de creusement du godet | 11.2 KN | Force de creusement du bras | 9.1 KN |
| Dimensions hors tout |
| Longueur totale | 3694mm | Longueur de mise à la terre de la piste | 1210mm |
| Longueur de contact au sol (transport) | 2366mm | Longueur de piste | 1588mm |
| Hauteur totale (jusqu'au sommet de la flèche) | 1157mm | Écartement des chenilles (extension 1090 mm) | 760mm |
| Largeur totale | 1000mm | Largeur de piste (extension 1320mm) | 990mm |
| Hauteur totale (jusqu'au sommet de la cabine) | 2411mm | Largeur du patin de chenille | 230mm |
| Garde au sol du contrepoids | 207mm | Hauteur du capot | 1222mm |
| Min. Garde au sol | 160mm | Largeur du cadre tournant | 1000mm |
| Rayon de rotation arrière | 660mm | Distance du centre de swing à la queue | 665mm |
| Poids opérationnel et pression au sol |
| Poids opérationnel | 1700kg (avec auvent) | Pression au sol | 28 KP |
| Emballage | Nude Pack. L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant, être adapté au transport longue distance de l'océan et de l'intérieur. Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, les chocs et la rouille en fonction des besoins particuliers de la marchandise. |
| Le fabricant se réserve le droit de modification/changement technique pour une meilleure amélioration sans préavis |
1 ont passé le certificat CE.
2 Moteur YANMAR importé à l'origine, faible bruit, faible consommation de carburant, couple élevé.
3 Rail d'extension et de queue zéro unique, adapté au travail dans un espace étroit.
4 Le système d'alimentation et le système hydraulique coopèrent bien pour améliorer la puissance d'excavation de 10 %.
5 Avec chenille en caoutchouc
6 La flèche pivotante répond aux conditions de travail étroites.
7 Attache rapide hydraulique, marteau, ripper et perceuse en option.
Autres produits:
1. Camion à benne basculante / Camion à benne basculante
2. Camion tracteur Hohan/ Camion moteur
3. Camion avec grue / Grue montée sur camion
4. Camion-citerne à mazout / Camion-citerne à carburant
5. Camion-citerne à eau / Camion-citerne à eau / Camion-arroseur à eau
6. Camion malaxeur à béton
7. Camion fourgon / Camion isolé / Camion frigorifique
8. Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées
9. Camion-citerne de poudre de ciment/remorque de ciment en vrac
10. Camion d'opération à haute altitude
11. Semi-remorque (remorque à plateau/remorque squelette/remorque à benne basculante/remorque à paroi latérale/remorque surbaissée/remorque à conteneurs, etc.)