SINOCTM est situé dans la ville de Ji'Nan, province du Shandong, SINOCTM vise à fournir des solutions de projet avec le meilleur rapport qualité-prix aux clients chinois et étrangers. Nos activités principales sont le conseil en solutions de construction, la fourniture d'équipements, l'instruction technique, la fourniture de pièces, le service et la formation, le support logistique, etc., fournissant un service de type intendant.
Nous coopérons avec SINOTRUK, FOTON, SDLG, XCMG, Liugong, Shantui, Sany, Zoomlion, Hongda et d'autres marques haut de gamme pour fournir des solutions de projet sur mesure à vos besoins spécifiques. Nous pouvons vous aider à éviter une communication de longue durée avec différents fournisseurs, ce qui vous fera économiser du temps et de l'argent. En ce qui concerne l'après-vente, avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie et un partenariat à long terme avec les fournisseurs, nous fournissons un service après-vente en temps opportun avec un coût inférieur et une disponibilité plus élevée.
| Mini véhicule frigorifique fourgon électrique |
| Type de véhicule | Mini-réfrigérateur électrique |
| Modèle | GXA5030XLCBEV (batterie CATL) |
| nombre de places | 2 |
| Dimension | Taille | L*L*H, mm | 4490 *1610 *2050,2115 |
| Espace de chargement | L*L*H, mm | 2170*1280*1060 |
| Empattement, mm | 3050 |
| Bande de roulement | Avant, mm | 1386 |
| Arrière, mm | 1408 |
| Poids | Poids à vide, kg | 1670 |
| Poids total, kg | 2900 |
| Masse de charge nominale, kg | 1230 |
| Paramètre de réussite | Garde au sol minimale, mm | 125 |
| Suspension avant, mm | 545 |
| Suspension arrière, mm | 895 |
| Angle d'approche,(°) | 28 |
| Angle de départ,(°) | 17 |
| Diamètre de tournage minimum, m | 11.9 |
| Autonomie (km) | Méthode des conditions de travail | 245 |
| L'appareil à gouverner | Taper | Type à crémaillère et pignon (avec assistance électrique) |
| Essieu arrière | Réducteur principal | Rapport de vitesse à engrenages cylindriques à deux étages 8,952 |
| Mécanisme différentiel | Engrenage conique planétaire droit |
| Système de conduite | Suspension avant | Suspension indépendante à ressorts hélicoïdaux de type McPherson |
| Suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames |
| Spécification des pneus (F/R) | 175/75R14C;185R14C (arrière) |
| Système de freinage | Taper | Frein hydraulique de type X à double circuit |
| Frein | Tambour arrière disque avant |
| Frein à main | Type de câble mécanique appliqué au frein de roue arrière |
| Moteur d'entraînement | Quantité, set / véhicule | 1 |
| Taper | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Modèle | TZ180XSIN101 |
| Numéro de phase m | 3 |
| Couple nominal, N·m | 90 |
| Couple maximum 2min 2Min,N·m | 220 |
| Puissance nominale, kW | 30 |
| 2min de puissance maximale2min,kW | 60 |
| Vitesse nominale, tr/min | 3183 |
| Efficacité nominale,% | 96,5 |
| Commande de moteur | Modèle | IEVD170-34Z50AL |
| Tension nominale, V | 336 |
| Système électrique | Batterie auxiliaire | 12V |
| Batterie d'alimentation | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
| Tension nominale, V | 334,88 |
| Capacité C3,A·h | 125 |
| Durée de vie | 5 ans ou 200 000 km |
| Densité énergétique (Wh/kg) | 137,6 |
| Chargeur (AC / DC) | Tension d'entrée, VCA | 220 |
| Courant de sortie maximal, A | Chargeur 3,3 kW ≤ 10, chargeur 6,6 kW ≤ 20 |
| Temps de charge maximum,h | Chargeur 3,3 kW ≤ 12, chargeur 6,6 kW ≤ 6 |
| Éclairage, signalisation | Phare, clignotant avant et arrière, feu de position avant et arrière, feu stop, feu antibrouillard arrière, feu de recul, éclairage de plaque d'immatriculation, instrument combiné, éclairage intérieur, voyant indicateur, klaxon, feu de détresse, etc. |
| Climatisation | Climatisation | Compresseur électrique Puissance nominale, W | 950 |
| Capacité frigorifique,W | 1850 |
| Cryogène | R134a |
| Chauffage | Puissance nominale du ventilateur, W | 175 |
| Pouvoir calorifique,W | 2000 |
| Performances frigorifiques | Temps nécessaire pour que la température du reefer descende au plus bas (-10°C), h[En été, circonstances température : 30°C, vitesse constante à 40km/h ] | ≤4 |
| Fonctionnement pendant 4 heures à , la variation de la température moyenne, K [température des circonstances : 30°C] | ≤2 |
| Imperméabilité à l'air du conteneur frigorifique (h-1), 20 m2≤surface de transfert de chaleur du conteneur frigorifique≤40 m2 | ≤3,8 |
| Performance d'isolation du conteneur frigorifique (W/(m2·K)) | ≤0,4 |
| Test de pluie | Pas de fuite |
| Groupe frigorifique | Taper | Type E |
| Modèle | YZ280E,YD-318DE |
| Plage de température des conteneurs frigorifiques | -10ºC~+20ºC |
| Puissance frigorifique (W) | 2000(0ºC) |
| Mode de conduite | Indépendant |
| Tension CC (V) | 336 |
| Réfrigérant | R404A |
| Réglage de la température des conteneurs frigorifiques | Affichage électronique des chiffres |
| Dispositif de sécurité | Protection de sécurité des interrupteurs haute-basse tension |
| Mode dégivrage | Dégivrage manuel/automatique |
| Le fabricant se réserve le droit de modification/changement technique pour une meilleure amélioration sans préavis |
1. Espace de chargement de 5,2 mètres cubes, humain et fret à séparer ;
2. Sol en alliage d'aluminium, tendance et propre avec plus d'antirouille ;
3. Avec les portes latérales et l'ouverture de la porte arrière, facile à charger et à décharger ;
4. Les lumières LED dans l'espace de chargement facilitent le fonctionnement pendant la nuit.
Autres produits:
1. Camion-benne / camion-benne
2. Camion tracteur Hohan/camion moteur
3. Camion avec grue / Grue montée sur camion
4. Camion-citerne à mazout/camion-citerne à carburant
5. Camion d'eau/camion-citerne d'eau/camion d'arrosage d'eau
6. Camion malaxeur à béton
7. Camion fourgon/camion isolé/camion frigorifique
8. Camion d'aspiration fécale/camion d'aspiration des eaux usées
9. Camion-citerne de poudre de ciment/remorque de ciment en vrac
10. Camion d'opération à haute altitude
11. Semi-remorque (remorque à plateau / remorque squelette / remorque à benne basculante / remorque à paroi latérale / remorque surbaissée / remorque à conteneurs, etc.)